TT | Tên dự án | Vốn (triệu USD) | Địa điểm |
1 | Xây dựng cảng tổng hợp, container cho tàu đến 20 vạn DWT tại Cảng Sơn Dương | 800 | KKT Vũng Áng |
2 | Xây dựng các cầu cảng tại Cảng Vũng Áng | 350 | KKT Vũng Áng |
3 | Xây dựng khu hậu cảng cảng Sơn Dương | 300 | KKT Vũng Áng |
4 | Khu dịch vụ logistic cảng Vũng Áng | 300 | KKT Vũng Áng |
5 | Xây dựng hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp | 500 | KKT, KCN, CCN |
6 | Xây dựng tuyến đường sắt đấu nối KKT Vũng Áng với tuyến đường sắt Quốc gia | 200 | KKT Vũng Áng |
7 | Xây dựng sân bay quốc tế Hà Tĩnh | 500 | Huyện Cẩm Xuyên |
8 | Xây dựng đường Hàm Nghi kéo dài | 18 | TP. Hà Tĩnh |
9 | Khu công nghệ thông tin tập trung Hà Tĩnh | 100 | TP. Hà Tĩnh |
10 | Tham gia khai thác và chế biến quặng sắt Thạch Khê | 800 | Mỏ sắtThạch Khê |
11 | Xây dựng nhà máy lọc hóa dầu | 12.000 | KKT Vũng Áng |
12 | Các dự án sản xuất sản phẩm từ thép | 500 | KKT, KCN |
13 | Sản xuất động cơ, đóng mới và sửa chữa tàu biển, sản xuất container | 200 | KKT Vũng Áng |
14 | Sản xuất phụ tùng ô tô | 100 | KKT, KCN |
15 | Các nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô | 200 | KKT, KCN |
16 | Sản xuất máy móc thiết bị phục vụ nông nghiệp | 50 | KKT, KCN |
17 | Sản xuất các thiết bị y tế | 20 | KKT, KCN |
18 | Sản xuất các sản phẩm gia dụng và linh kiện điện tử | 50 | KKT, KCN |
19 | Sản xuất than cốc, oxy và khí công nghiệp | 70 | KKT, KCN |
20 | Cấp nước, xử lý nướcthải, rác thải | 30 | KKT, KCN, CCN |
21 | Sản xuất vật liệu xây dựng mới | 40 | KCN, CCN |
22 | Đầu tư xây dựng Khu du lịch Thiên Cầm | 500 | Cẩm Xuyên |
23 | Đầu tư xây dựng Khu du lịch Kỳ Ninh | 400 | KKT Vũng Áng |
24 | Xây dựng các trung tâm thương mại, chợ đầu mối | 300 | Các huyện, thị xã, Thành phố |
25 | Trồng, chế biến mủ cao su, sản xuất cao su tổng hợp SBR | 100 | Hương Khê, KKT |
26 | Sản xuất giống, nuôi trồng và chế biến thủy sản chất lượng cao | 45 | Các huyện ven biển |
27 | Sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao và chế biến nông sản. | 25 | Can Lộc, Đức Thọ, Cẩm Xuyên, KCN, CCN |
28 | Trồng và chế biến rau, củ, quả | 25 | Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Hương Khê |
29 | Nuôi hươu và chế biến nhung hươu | 15 | Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang |
30 | Phát triển bưởi Phúc Trạch, cam bù Hương Sơn và các loại cây ăn quả khác | 20 | Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang |
31 | Sản xuất lợn giống, lợn thương phẩm và nhà máy chế biến thịt xuất khẩu | 88 | Các huyện, KKT, KCN |
32 | Nhà máy phân bón hữu cơ | 20 | Cụm CN Bắc Cẩm Xuyên |
33 | Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi | 30 | KKT, KCN, CCN |
34 | Chế biến tinh dầu trầm, gió trầm | 3 | Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn |
35 | Xây dựng cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá | 80 | Các huyện ven biển |
36 | Phát triển khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (02 khu) | 100 | Các huyện |
37 | Xây dựng bệnh viện đa khoa, sản nhi | 20 | Thị xã, thành phố |
38 | Sản xuất nguyên liệu dược, dược phẩm theo tiêu chuẩn GMP | 20 | Các huyện |
39 | Đào tạo và xuất khẩu lao động | 10 | Thành phố, Thị xã |
40 | Trường đại học quốc tế | 300 | Thành phố, thị xã Kỳ Anh |
© Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh
Giấy phép số 27/GP-STTTT cấp ngày 25/5/2018 của Sở Thông tin & Truyền thông Hà Tĩnh
Trưởng Ban biên tập: Đậu Tùng Lâm - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông Hà Tĩnh
Địa chỉ: 66 Phan Đình Phùng, TP. Hà Tĩnh. Email: [email protected]
Điện thoại: (+84.239) 3686586, Fax:(+84.239) 3850288
Ghi rõ nguồn Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh hoặc www.hatinh.gov.vn khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
Thêm ý kiến góp ý